
Pēdējos 12 mēnešos privātmāja ar zemi Latvijā pārdota tipiski par 48 000 € jeb 495 € par mājas kvadrātmetru, bet Rīgas reģionā — par 139 000 € jeb 908 € par kvadrātmetru, liecina Valsts zemes dienestā reģistrētie tirgus darījumi. Mājas kvadrātmetra cenas izmaiņas no 2016. līdz 2025. gadam: +166 %.
| Reģions | Mediānā cena | €/m² | Tipiskā platība | Darījumi |
|---|---|---|---|---|
| Rīgas reģions | 139 000 € | 908 € | 136 m² | 1 523 |
| Kurzeme | 47 000 € | 458 € | 102 m² | 783 |
| Vidzeme | 43 000 € | 405 € | 110 m² | 847 |
| Zemgale | 42 200 € | 454 € | 97 m² | 651 |
| Latgale | 12 000 € | 165 € | 72 m² | 779 |
| Visa Latvija | 48 000 € | 495 € | 103 m² | 4 583 |
Privātmāju (ar zemi) tirgus darījumi pēdējos 12 mēnešos (līdz 26.08.2026.). Avots: VZD.
Rīgas reģions ir Rīga, Jūrmala un Ādažu, Ķekavas, Mārupes, Olaines, Ropažu, Salaspils, Saulkrastu un Siguldas novads. Mājas tur ir ne tikai dārgākas, bet arī lielākas: tipiskā platība 136 m², Latgalē — 72 m². Izmantojam tikai tirgus darījumus ar visu īpašumu, nevis domājamām daļām, ar mājām, kas lielākas par 20 m².
Tabulā — novadi un pilsētas ar vismaz 40 māju darījumiem pēdējos 12 mēnešos (39), sakārtoti pēc mediānās cenas.
| Novads vai pilsēta | Mediānā cena | €/m² | Darījumi |
|---|---|---|---|
| Mārupes nov. | 290 000 € | 1 359 € | 155 |
| Ropažu nov. | 226 500 € | 989 € | 194 |
| Jūrmala | 175 000 € | 1 218 € | 71 |
| Salaspils nov. | 155 500 € | 831 € | 84 |
| Liepāja | 155 000 € | 1 174 € | 56 |
| Rīga | 150 000 € | 1 085 € | 255 |
| Ādažu nov. | 130 000 € | 904 € | 136 |
| Ķekavas nov. | 130 000 € | 867 € | 141 |
| Jelgava | 110 000 € | 820 € | 158 |
| Ogres nov. | 108 000 € | 713 € | 175 |
| Siguldas nov. | 90 000 € | 635 € | 114 |
| Tukuma nov. | 71 300 € | 504 € | 143 |
| Cēsu nov. | 66 000 € | 494 € | 138 |
| Talsu nov. | 50 000 € | 458 € | 108 |
| Jelgavas nov. | 46 000 € | 513 € | 139 |
| Valmieras nov. | 41 500 € | 476 € | 122 |
| Bauskas nov. | 40 000 € | 412 € | 101 |
| Ventspils | 40 000 € | 471 € | 84 |
| Olaines nov. | 40 000 € | 517 € | 233 |
| Kuldīgas nov. | 38 800 € | 421 € | 82 |
| Saulkrastu nov. | 38 000 € | 626 € | 140 |
| Limbažu nov. | 36 000 € | 381 € | 127 |
| Smiltenes nov. | 35 000 € | 278 € | 59 |
| Saldus nov. | 33 000 € | 405 € | 77 |
| Dienvidkurzemes nov. | 30 000 € | 386 € | 159 |
| Jēkabpils nov. | 30 000 € | 364 € | 93 |
| Dobeles nov. | 29 500 € | 372 € | 48 |
| Madonas nov. | 28 000 € | 246 € | 91 |
| Ventspils nov. | 28 000 € | 439 € | 74 |
| Daugavpils | 22 500 € | 260 € | 93 |
| Gulbenes nov. | 22 000 € | 171 € | 53 |
| Aizkraukles nov. | 20 000 € | 219 € | 112 |
| Alūksnes nov. | 15 400 € | 242 € | 57 |
| Balvu nov. | 14 500 € | 190 € | 71 |
| Preiļu nov. | 14 000 € | 173 € | 51 |
| Rēzeknes nov. | 10 800 € | 177 € | 132 |
| Ludzas nov. | 10 000 € | 119 € | 103 |
| Krāslavas nov. | 8 500 € | 120 € | 94 |
| Augšdaugavas nov. | 8 000 € | 124 € | 163 |
Novadi un pilsētas ar vismaz 40 māju darījumiem pēdējos 12 mēnešos (līdz 26.08.2026.). Avots: VZD.
Mediāna atkarīga arī no tā, kādas mājas pārdod: kur daudz darījumu ar vasarnīcām un dārza mājām, tā ir zemāka, bet kur pārdod jaunus projektus — augstāka. Tāpēc konkrētai mājai skaties līdzīgus darījumus tuvumā.
| Gads | Mediānā cena | €/m² | Darījumi |
|---|---|---|---|
| 2016 | 15 600 € | 174 € | 4 517 |
| 2017 | 16 000 € | 184 € | 4 569 |
| 2018 | 17 000 € | 186 € | 4 398 |
| 2019 | 20 000 € | 219 € | 4 541 |
| 2020 | 20 000 € | 223 € | 4 771 |
| 2021 | 26 000 € | 283 € | 5 294 |
| 2022 | 35 000 € | 367 € | 4 678 |
| 2023 | 33 000 € | 363 € | 4 238 |
| 2024 | 40 000 € | 425 € | 4 594 |
| 2025 | 45 000 € | 464 € | 4 826 |
| 2026 (līdz 26.08.2026.) | 48 000 € | 507 € | 2 854 |
Privātmāju tirgus darījumi Latvijā. Avots: VZD.
No 2016. līdz 2025. gadam mājas kvadrātmetra mediānā cena mainījās no 174 € līdz 464 € (+166 %), bet tipiskā mājas cena — no 15 600 € līdz 45 000 €. Pēdējā gada skaitlis ir par nepilnu gadu, un Valsts zemes dienests darījumus publicē ar dažu nedēļu nobīdi.
Meklē ar AI. AI konsultantā uzraksti, kādu māju meklē, — piemēram, „māja Ķekavas novadā līdz 200 000 €, ne pie šosejas”. Saņemsi aktīvos ss.lv un pp.lv sludinājumus ar cenu izmaiņām un dienām tirgū, kā arī līdzīgus reģistrētos darījumus. Vairāk — rakstā Īpašumu meklēšana ar AI.
Novērtē. Ievadi mājas adresi vericity.ai — novērtējums apvieno AI modeli un līdzīgus darījumus tuvumā un parāda iespējamo cenas diapazonu. Kā tas darbojas un cik precīzs ir, aprakstām rakstā Mājas un zemes vērtība.
Dati: Valsts zemes dienests (darījumu cenas, kadastrs), ss.lv, pp.lv. Aprēķins atjaunojas reizi nedēļā.
Pēdējos 12 mēnešos reģistrēto privātmāju darījumu mediānā cena bija 48 000 € jeb 495 € par m², tipiskā mājas platība — 103 m². Rīgas reģionā mediāna bija 139 000 €, Kurzemē 47 000 €, Vidzemē 43 000 €, Zemgalē 42 200 € un Latgalē 12 000 €.
Pēdējos 12 mēnešos augstākā mediānā cena starp novadiem un pilsētām ar vismaz 40 darījumiem: Mārupes nov., 290 000 €. Cenas Pierīgā ļoti atšķiras pēc ciema, attāluma līdz Rīgai un mājas vecuma, tāpēc konkrētai mājai salīdzini līdzīgus darījumus tuvumā.
Latgalē daudz darījumu ir ar nelielām lauku mājām (tipiskā platība 72 m²), un pieprasījums ir mazāks nekā ap Rīgu. Tāpēc mediānā cena ir 12 000 €, bet labā stāvoklī esošas mājas pilsētās maksā ievērojami vairāk.
No 2016. līdz 2025. gadam mājas kvadrātmetra mediānā cena mainījās no 174 € līdz 464 € (+166 %). Nākotnes cenas droši prognozēt nevar; jaunākos darījumus redzi tabulā, kas atjaunojas reizi nedēļā.
vericity.ai AI konsultantā uzraksti, piemēram, „māja Ķekavas novadā līdz 200 000 €, ne pie šosejas” vai „māja pie ezera līdz 150 000 €”. Saņemsi aktīvos ss.lv un pp.lv sludinājumus un līdzīgus reģistrētos darījumus.