18. novembra iela 420, Vecstropi: 15 reģistrēti dzīvokļu darījumi, mediānā cena 260 €/m². Ēka būvēta 1973. g., 5 stāvi, 97 dzīvokļi. Bezmaksas novērtējums, kadastra dati, plūdu un trokšņa informācija. 85 dzīvokļi (25,1–63,9 m²).
Sabiedriskais transports: 1 pietura 500 m rādiusā ar reģionālo autobusu maršrutiem (3); tuvākā — Daugavpils ceļinieks, 145 m (3 min kājām). Tuvumā: pārtikas veikals 807 m, sporta vieta 119 m.
| Nr. | Platība | Stāvs |
|---|---|---|
| 1 | 46 m² | 1 |
| 2 | 35,2 m² | 1 |
| 3 | 59,3 m² | 1 |
| 4 | 47,4 m² | 2 |
| 5 | 38,7 m² | 2 |
| 6 | 60,2 m² | 2 |
| 7 | 47,1 m² | 3 |
| 8 | 39,2 m² | 3 |
| 9 | 63,9 m² | 3 |
| 10 | 49,8 m² | 4 |
| 11 | 39,4 m² | 4 |
| 12 | 60,7 m² | 4 |
| 13 | 49,8 m² | 5 |
| 14 | 38,4 m² | 5 |
| 15 | 61,2 m² | 5 |
| 16 | 58,1 m² | 1 |
| 17 | 59,5 m² | 1 |
| 18 | 59,7 m² | 2 |
| 19 | 60,5 m² | 2 |
| 20 | 62,5 m² | 3 |
| 21 | 62,6 m² | 3 |
| 22 | 63,9 m² | 4 |
| 23 | 60,9 m² | 4 |
| 24 | 59,7 m² | 5 |
| 25 | 60,6 m² | 5 |
| 26 | 55,1 m² | 1 |
| 27 | 25,8 m² | 1 |
| 28 | 48,6 m² | 1 |
| 29 | 57,2 m² | 2 |
| 30 | 25,8 m² | 2 |
| 31 | 50,1 m² | 2 |
| 32 | 58,9 m² | 3 |
| 33 | 25,7 m² | 3 |
| 34 | 52,5 m² | 3 |
| 35 | 56 m² | 4 |
| 36 | 25,6 m² | 4 |
| 37 | 51,8 m² | 4 |
| 38 | 58,2 m² | 5 |
| 39 | 26 m² | 5 |
| 40 | 52,4 m² | 5 |
| 41 | 47,6 m² | 1 |
| 42 | 26,4 m² | 1 |
| 43 | 55,6 m² | 1 |
| 44 | 48,6 m² | 2 |
| 45 | 26,2 m² | 2 |
| 46 | 56,9 m² | 2 |
| 47 | 50,6 m² | 3 |
| 48 | 25,1 m² | 3 |
| 49 | 59,1 m² | 3 |
| 50 | 51,3 m² | 4 |
| 51 | 26,6 m² | 4 |
| 52 | 57,3 m² | 4 |
| 53 | 51,3 m² | 5 |
| 54 | 26,3 m² | 5 |
| 55 | 58,9 m² | 5 |
| 56 | 55,8 m² | 1 |
| 57 | 25,9 m² | 1 |
| 58 | 46,1 m² | 1 |
| 59 | 56,9 m² | 2 |
| 60 | 26,5 m² | 2 |
| 61 | 49,6 m² | 2 |
| 62 | 56,4 m² | 3 |
| 63 | 26,6 m² | 3 |
| 64 | 47,3 m² | 3 |
| 65 | 57,2 m² | 4 |
| 66 | 26,6 m² | 4 |
| 67 | 47,9 m² | 4 |
| 68 | 59,2 m² | 5 |
| 69 | 26,5 m² | 5 |
| 70 | 47,2 m² | 5 |
| 71 | 46,1 m² | 1 |
| 72 | 35,3 m² | 1 |
| 73 | 46 m² | 1 |
| 74 | 47,5 m² | 2 |
| 75 | 36,3 m² | 2 |
| 76 | 47,4 m² | 2 |
| 77 | 48 m² | 3 |
| 78 | 36,4 m² | 3 |
| 79 | 49,6 m² | 3 |
| 80 | 50,4 m² | 4 |
| Datums | Cena | Platība | Istabas |
|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 14 900 € | 57.20 m² | 3 |
| 2025-06-11 | 16 000 € | 58.20 m² | 3 |
| 2025-02-11 | 3 500 € | 26.30 m² | 1 |
| 2024-04-05 | 19 000 € | 63.90 m² | 3 |
| 2023-07-17 | 6 300 € | 25.60 m² | 1 |
| 2023-01-24 | 6 210 € | 52.40 m² | 2 |
| 2022-11-10 | 15 000 € | 48.20 m² | 2 |
| 2022-08-17 | 19 000 € | 58.20 m² | 3 |
Dzīvokļu cenas — Augšdaugavas nov.