18. novembra iela 398, Vecstropi: 14 reģistrēti dzīvokļu darījumi, mediānā cena 220 €/m². Ēka būvēta 1983. g., 5 stāvi, 93 dzīvokļi. Bezmaksas novērtējums, kadastra dati, plūdu un trokšņa informācija. 79 dzīvokļi (35,9–54 m²).
Sabiedriskais transports: 1 pietura 500 m rādiusā ar reģionālo autobusu maršrutiem (23); tuvākā — Vecstropi, 59 m (1 min kājām). Tuvumā: pārtikas veikals 42 m, veselības aprūpe 16 m. Tuvākā skola — Daugavpils Stropu pamatskola - attīstības centrs (1,7 km, CE 9. kl. 19 %).
| Nr. | Platība | Stāvs |
|---|---|---|
| 1 | 36,7 m² | 1 |
| 2 | 40,2 m² | 1 |
| 3 | 40,2 m² | 1 |
| 4 | 36,9 m² | 1 |
| 5 | 53,3 m² | 1 |
| 6 | 42,9 m² | 1 |
| 7 | 39,3 m² | 1 |
| 8 | 36 m² | 1 |
| 9 | 37,1 m² | 2 |
| 10 | 43,4 m² | 2 |
| 11 | 40,7 m² | 2 |
| 12 | 36,8 m² | 2 |
| 13 | 52,3 m² | 2 |
| 14 | 39,7 m² | 2 |
| 15 | 39,7 m² | 2 |
| 16 | 36,7 m² | 2 |
| 17 | 37,1 m² | 3 |
| 18 | 40,3 m² | 3 |
| 19 | 43,6 m² | 3 |
| 20 | 36,4 m² | 3 |
| 21 | 52,8 m² | 3 |
| 22 | 43,2 m² | 3 |
| 23 | 43,3 m² | 3 |
| 24 | 36,5 m² | 3 |
| 25 | 37 m² | 4 |
| 26 | 40,2 m² | 4 |
| 27 | 43,5 m² | 4 |
| 28 | 36,8 m² | 4 |
| 29 | 52,7 m² | 4 |
| 30 | 43,2 m² | 4 |
| 31 | 42,7 m² | 4 |
| 32 | 36,3 m² | 4 |
| 33 | 37,3 m² | 5 |
| 34 | 40,1 m² | 5 |
| 35 | 40,2 m² | 5 |
| 36 | 36,9 m² | 5 |
| 37 | 54 m² | 5 |
| 38 | 43,2 m² | 5 |
| 39 | 40 m² | 5 |
| 40 | 36,8 m² | 5 |
| 41 | 36,6 m² | 1 |
| 42 | 39,6 m² | 1 |
| 43 | 39,4 m² | 1 |
| 44 | 36,4 m² | 1 |
| 45 | 52,7 m² | 1 |
| 46 | 39,7 m² | 1 |
| 47 | 40,2 m² | 1 |
| 49 | 36,2 m² | 2 |
| 50 | 40 m² | 2 |
| 51 | 39,9 m² | 2 |
| 52 | 36,9 m² | 2 |
| 53 | 51 m² | 2 |
| 54 | 42,5 m² | 2 |
| 55 | 40,3 m² | 2 |
| 56 | 35,9 m² | 2 |
| 57 | 36,2 m² | 3 |
| 58 | 43,4 m² | 3 |
| 59 | 40 m² | 3 |
| 60 | 36,2 m² | 3 |
| 61 | 51,6 m² | 3 |
| 62 | 40,5 m² | 3 |
| 63 | 40,1 m² | 3 |
| 64 | 36,6 m² | 3 |
| 65 | 36,2 m² | 4 |
| 66 | 39,3 m² | 4 |
| 67 | 39,9 m² | 4 |
| 68 | 36,4 m² | 4 |
| 69 | 52,1 m² | 4 |
| 70 | 44,7 m² | 4 |
| 71 | 41,1 m² | 4 |
| 72 | 35,9 m² | 4 |
| 73 | 36,3 m² | 5 |
| 74 | 43,4 m² | 5 |
| 75 | 43,3 m² | 5 |
| 76 | 36,6 m² | 5 |
| 77 | 52,2 m² | 5 |
| 78 | 40,5 m² | 5 |
| 79 | 44,4 m² | 5 |
| 80 | 36,6 m² | 5 |
| Datums | Cena | Platība | Istabas |
|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | 8 000 € | 36.40 m² | 1 |
| 2026-03-05 | 6 500 € | 54.00 m² | 2 |
| 2025-06-17 | 14 500 € | 43.20 m² | 1 |
| 2024-07-04 | 5 000 € | 40.70 m² | 1 |
| 2024-05-14 | 9 000 € | 37.30 m² | 1 |
| 2022-03-01 | 5 200 € | 36.80 m² | 1 |
| 2021-06-15 | 4 500 € | 37.30 m² | 1 |
| 2021-03-22 | 8 000 € | 36.40 m² | 1 |
Dzīvokļu cenas — Augšdaugavas nov.