18. novembra iela 390, Vecstropi: 11 reģistrēti dzīvokļu darījumi, mediānā cena 157 €/m². Ēka būvēta 1973. g., 5 stāvi, 68 dzīvokļi. Bezmaksas novērtējums, kadastra dati, plūdu un trokšņa informācija. 60 dzīvokļi (25,5–58,8 m²), energoklase F.
Sabiedriskais transports: 1 pietura 500 m rādiusā ar reģionālo autobusu maršrutiem (23); tuvākā — Vecstropi, 126 m (2 min kājām). Tuvumā: pārtikas veikals 63 m, veselības aprūpe 97 m. Tuvākā skola — Daugavpils Stropu pamatskola - attīstības centrs (1,8 km, CE 9. kl. 19 %).
| Nr. | Platība | Stāvs |
|---|---|---|
| 1 | 54,8 m² | 1 |
| 2 | 25,5 m² | 1 |
| 3 | 45,6 m² | 1 |
| 4 | 57,9 m² | 2 |
| 5 | 25,6 m² | 2 |
| 6 | 48,9 m² | 2 |
| 7 | 55,7 m² | 3 |
| 8 | 25,5 m² | 3 |
| 9 | 46,4 m² | 3 |
| 10 | 57,6 m² | 4 |
| 11 | 26 m² | 4 |
| 12 | 47,1 m² | 4 |
| 13 | 56,8 m² | 5 |
| 14 | 25,9 m² | 5 |
| 15 | 50 m² | 5 |
| 16 | 45,1 m² | 1 |
| 17 | 35,3 m² | 1 |
| 18 | 45,9 m² | 1 |
| 19 | 45 m² | 2 |
| 20 | 36,4 m² | 2 |
| 21 | 50,3 m² | 2 |
| 22 | 44,9 m² | 3 |
| 23 | 36,9 m² | 1 |
| 24 | 47,7 m² | 3 |
| 25 | 46,6 m² | 4 |
| 26 | 36,9 m² | 4 |
| 27 | 50,2 m² | 4 |
| 28 | 47 m² | 5 |
| 29 | 39,5 m² | 5 |
| 30 | 50,2 m² | 5 |
| 31 | 54,3 m² | 1 |
| 32 | 25,7 m² | 1 |
| 33 | 45,5 m² | 1 |
| 34 | 55,6 m² | 2 |
| 35 | 26,1 m² | 2 |
| 36 | 47,4 m² | 2 |
| 37 | 58,8 m² | 3 |
| 38 | 26,5 m² | 3 |
| 39 | 46,9 m² | 3 |
| 40 | 56,8 m² | 4 |
| 41 | 26,2 m² | 4 |
| 42 | 50,3 m² | 4 |
| 43 | 56,5 m² | 5 |
| 44 | 26,2 m² | 5 |
| 45 | 48 m² | 5 |
| 46 | 44,6 m² | 1 |
| 47 | 36,5 m² | 1 |
| 48 | 45,1 m² | 1 |
| 49 | 45,8 m² | 2 |
| 50 | 39,2 m² | 2 |
| 51 | 47 m² | 2 |
| 52 | 48,1 m² | 3 |
| 53 | 39,5 m² | 3 |
| 54 | 46 m² | 3 |
| 55 | 48,4 m² | 4 |
| 56 | 37,8 m² | 4 |
| 57 | 47 m² | 4 |
| 58 | 48,9 m² | 5 |
| 59 | 40,4 m² | 5 |
| 60 | 49,5 m² | 5 |
| Datums | Cena | Platība | Istabas |
|---|---|---|---|
| 2024-09-05 | 3 000 € | 25.50 m² | 1 |
| 2024-07-10 | 10 500 € | 45.00 m² | 2 |
| 2024-05-23 | 4 000 € | 25.50 m² | 1 |
| 2023-05-22 | 5 000 € | 39.50 m² | 2 |
| 2023-04-28 | 3 000 € | 26.20 m² | 1 |
| 2023-02-21 | 8 500 € | 45.10 m² | 2 |
| 2022-06-03 | 15 000 € | 48.40 m² | 2 |
| 2019-09-11 | 14 300 € | 47.00 m² | 2 |
Dzīvokļu cenas — Augšdaugavas nov.