Jaunības iela 2, Kalnciems: 45 reģistrēti dzīvokļu darījumi, mediānā cena 399 €/m². Ēka būvēta 1998. g., 6 stāvi, 90 dzīvokļi. Bezmaksas novērtējums, kadastra dati, plūdu un trokšņa informācija. 75 dzīvokļi (34,8–72,8 m²).
Sabiedriskais transports: 2 pieturas 500 m rādiusā ar reģionālo autobusu maršrutiem (3); tuvākā — Kalnciems, 63 m (1 min kājām). Tuvumā: pārtikas veikals 33 m. Tuvākā skola — Kalnciema pagasta pamatskola (182 m, CE 9. kl. 36 %); tuvākais bērnudārzs — Mārīte (135 m).
| Nr. | Platība | Stāvs |
|---|---|---|
| 1 | 68 m² | 1 |
| 2 | 37,3 m² | 1 |
| 3 | 50,6 m² | 1 |
| 4 | 67,3 m² | 2 |
| 5 | 35,4 m² | 2 |
| 6 | 50,8 m² | 2 |
| 7 | 67,2 m² | 3 |
| 8 | 35,9 m² | 3 |
| 9 | 50,7 m² | 3 |
| 10 | 67,4 m² | 4 |
| 11 | 35,9 m² | 4 |
| 12 | 50,5 m² | 4 |
| 13 | 67,5 m² | 5 |
| 14 | 35,9 m² | 5 |
| 15 | 50,7 m² | 5 |
| 16 | 67,1 m² | 1 |
| 17 | 35,6 m² | 1 |
| 18 | 50,1 m² | 1 |
| 19 | 67 m² | 2 |
| 20 | 35 m² | 2 |
| 21 | 50,3 m² | 2 |
| 22 | 67,2 m² | 3 |
| 23 | 35,9 m² | 3 |
| 24 | 50,6 m² | 3 |
| 25 | 67 m² | 4 |
| 26 | 35,4 m² | 4 |
| 27 | 50,4 m² | 4 |
| 28 | 67 m² | 5 |
| 29 | 35,6 m² | 5 |
| 30 | 50,1 m² | 5 |
| 31 | 53,5 m² | 1 |
| 32 | 45,8 m² | 1 |
| 33 | 54,2 m² | 1 |
| 34 | 63,7 m² | 2 |
| 35 | 45,3 m² | 2 |
| 36 | 54,1 m² | 2 |
| 37 | 64,2 m² | 3 |
| 38 | 44,5 m² | 3 |
| 39 | 53,6 m² | 3 |
| 40 | 62,6 m² | 4 |
| 41 | 44,3 m² | 4 |
| 42 | 53,3 m² | 4 |
| 43 | 64,3 m² | 5 |
| 44 | 44,2 m² | 5 |
| 45 | 54 m² | 5 |
| 46 | 54,2 m² | 1 |
| 47 | 45,6 m² | 1 |
| 48 | 61,2 m² | 1 |
| 49 | 54,1 m² | 2 |
| 50 | 46,1 m² | 2 |
| 51 | 72,8 m² | 2 |
| 52 | 54,8 m² | 3 |
| 53 | 46,2 m² | 3 |
| 54 | 71,6 m² | 3 |
| 55 | 54,1 m² | 4 |
| 56 | 45,7 m² | 4 |
| 57 | 71,9 m² | 4 |
| 58 | 54,4 m² | 5 |
| 59 | 46 m² | 5 |
| 60 | 71,8 m² | 5 |
| 61 | 67,8 m² | 1 |
| 62 | 35,9 m² | 1 |
| 63 | 49,8 m² | 1 |
| 64 | 68,1 m² | 2 |
| 65 | 35,9 m² | 2 |
| 66 | 48 m² | 2 |
| 67 | 66,3 m² | 3 |
| 68 | 34,9 m² | 3 |
| 69 | 50,2 m² | 3 |
| 70 | 66,1 m² | 4 |
| 71 | 34,8 m² | 4 |
| 72 | 49,9 m² | 4 |
| 73 | 66,1 m² | 5 |
| 74 | 34,9 m² | 5 |
| 75 | 49,6 m² | 5 |
| Datums | Cena | Platība | Istabas |
|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 26 000 € | 50.40 m² | 2 |
| 2026-03-18 | 24 500 € | 46.00 m² | 2 |
| 2025-12-04 | 43 000 € | 71.90 m² | 3 |
| 2025-11-13 | 17 200 € | 54.10 m² | 2 |
| 2025-06-16 | 4 000 € | 34.90 m² | 1 |
| 2025-01-09 | 12 400 € | 54.10 m² | 2 |
| 2024-12-16 | 20 000 € | 50.10 m² | 2 |
| 2024-07-31 | 15 000 € | 44.30 m² | 2 |
Dzīvokļu cenas — Jelgavas nov.