Jaunības iela 1, Kalnciems: 19 reģistrēti dzīvokļu darījumi, mediānā cena 416 €/m². Ēka būvēta 1979. g., 5 stāvi, 97 dzīvokļi. Bezmaksas novērtējums, kadastra dati, plūdu un trokšņa informācija. 85 dzīvokļi (34,6–103 m²), energoklase F.
Sabiedriskais transports: 2 pieturas 500 m rādiusā ar reģionālo autobusu maršrutiem (3); tuvākā — Kalnciems, 42 m (1 min kājām). Tuvumā: pārtikas veikals 110 m. Tuvākā skola — Kalnciema pagasta pamatskola (121 m, CE 9. kl. 36 %); tuvākais bērnudārzs — Mārīte (124 m).
| Nr. | Platība | Stāvs |
|---|---|---|
| 1 | 53,4 m² | 1 |
| 2 | 46,4 m² | 1 |
| 3 | 54,4 m² | 1 |
| 4 | 55,1 m² | 2 |
| 5 | 47,3 m² | 2 |
| 6 | 53,5 m² | 2 |
| 7 | 54,8 m² | 3 |
| 8 | 46,8 m² | 3 |
| 9 | 55,3 m² | 3 |
| 10 | 53 m² | 4 |
| 11 | 46,9 m² | 4 |
| 12 | 55,5 m² | 4 |
| 13 | 52,6 m² | 5 |
| 14 | 46,8 m² | 5 |
| 15 | 54,8 m² | 5 |
| 16 | 55,3 m² | 1 |
| 17 | 46,7 m² | 1 |
| 18 | 53,8 m² | 1 |
| 19 | 53,5 m² | 2 |
| 20 | 47,3 m² | 2 |
| 21 | 52,4 m² | 2 |
| 22 | 52,7 m² | 3 |
| 23 | 46,4 m² | 3 |
| 24 | 52,7 m² | 3 |
| 25 | 52,2 m² | 4 |
| 26 | 46,8 m² | 4 |
| 27 | 52,7 m² | 4 |
| 28 | 54,4 m² | 5 |
| 29 | 48,2 m² | 5 |
| 30 | 52,9 m² | 5 |
| 31 | 55,7 m² | 1 |
| 32 | 46,1 m² | 1 |
| 33 | 53,2 m² | 1 |
| 34 | 53,8 m² | 2 |
| 35 | 47,1 m² | 2 |
| 36 | 53,7 m² | 2 |
| 37 | 53,8 m² | 3 |
| 38 | 46,1 m² | 3 |
| 39 | 53,1 m² | 3 |
| 40 | 54,3 m² | 4 |
| 41 | 46 m² | 4 |
| 42 | 53,7 m² | 4 |
| 43 | 55 m² | 5 |
| 44 | 46,4 m² | 5 |
| 45 | 53,7 m² | 5 |
| 46 | 77 m² | 1 |
| 47 | 99,3 m² | 1 |
| 48 | 79,3 m² | 2 |
| 49 | 99,1 m² | 2 |
| 50 | 75,3 m² | 3 |
| 51 | 99,2 m² | 3 |
| 52 | 75,9 m² | 4 |
| 53 | 99,3 m² | 4 |
| 54 | 75,6 m² | 5 |
| 55 | 103 m² | 5 |
| 56 | 54,7 m² | 1 |
| 57 | 46,1 m² | 1 |
| 58 | 56,3 m² | 1 |
| 59 | 54,7 m² | 2 |
| 60 | 47,2 m² | 2 |
| 61 | 54,2 m² | 2 |
| 62 | 53,5 m² | 3 |
| 63 | 46,6 m² | 3 |
| 64 | 54,3 m² | 3 |
| 65 | 53 m² | 4 |
| 66 | 46,8 m² | 4 |
| 67 | 54,1 m² | 4 |
| 68 | 54,7 m² | 5 |
| 69 | 46,9 m² | 5 |
| 70 | 54,6 m² | 5 |
| 71 | 65,5 m² | 1 |
| 72 | 34,6 m² | 1 |
| 73 | 53 m² | 1 |
| 74 | 65,6 m² | 2 |
| 75 | 34,9 m² | 2 |
| 76 | 53,1 m² | 2 |
| 77 | 65,7 m² | 3 |
| 78 | 35 m² | 3 |
| 79 | 55,1 m² | 3 |
| 80 | 65,5 m² | 4 |
| Datums | Cena | Platība | Istabas |
|---|---|---|---|
| 2026-02-24 | 20 000 € | 46.00 m² | 2 |
| 2026-01-15 | 32 000 € | 77.00 m² | 3 |
| 2025-09-05 | 9 000 € | 47.30 m² | 2 |
| 2023-12-01 | 12 000 € | 46.70 m² | 2 |
| 2023-10-26 | 25 000 € | 53.20 m² | 2 |
| 2023-07-03 | 16 300 € | 54.40 m² | 2 |
| 2023-06-22 | 9 980 € | 53.50 m² | 2 |
| 2022-12-29 | 5 000 € | 34.60 m² | 1 |
Dzīvokļu cenas — Jelgavas nov.