"Acone 5", Acone: 13 reģistrēti dzīvokļu darījumi, mediānā cena 441 €/m². Ēka būvēta 1980. g., 10 stāvi, 73 dzīvokļi. Bezmaksas novērtējums, kadastra dati, plūdu un trokšņa informācija. 71 dzīvokļi (41,4–79,8 m²).
Sabiedriskais transports: 2 pieturas 500 m rādiusā ar autobusa un reģionālo autobusu maršrutiem (4); tuvākā — TEC-2, 212 m (4 min kājām).
| Nr. | Platība | Stāvs |
|---|---|---|
| 1 | 43,7 m² | 1 |
| 2 | 44,2 m² | 1 |
| 3 | 59 m² | 1 |
| 4 | 43,6 m² | 1 |
| 5 | 47,4 m² | 1 |
| 6 | 44,4 m² | 2 |
| 7 | 44,4 m² | 2 |
| 8 | 44,6 m² | 2 |
| 9 | 43,1 m² | 2 |
| 10 | 44,3 m² | 2 |
| 11 | 58,5 m² | 2 |
| 12 | 44,1 m² | 2 |
| 13 | 47,6 m² | 2 |
| 14 | 43,4 m² | 3 |
| 15 | 43,9 m² | 3 |
| 16 | 44 m² | 3 |
| 17 | 43,7 m² | 3 |
| 18 | 43,6 m² | 3 |
| 19 | 58,8 m² | 3 |
| 20 | 43,9 m² | 3 |
| 21 | 48,3 m² | 3 |
| 22 | 43,4 m² | 4 |
| 23 | 44 m² | 4 |
| 24 | 43,7 m² | 4 |
| 25 | 43,6 m² | 4 |
| 26 | 43,7 m² | 4 |
| 27 | 59 m² | 4 |
| 28 | 43,3 m² | 4 |
| 29 | 48 m² | 4 |
| 30 | 44,3 m² | 5 |
| 31 | 42,8 m² | 5 |
| 32 | 44,3 m² | 5 |
| 33 | 43,8 m² | 5 |
| 34 | 44 m² | 5 |
| 35 | 58,9 m² | 5 |
| 36 | 43,5 m² | 5 |
| 37 | 48 m² | 5 |
| 38 | 43,8 m² | 6 |
| 39 | 44,1 m² | 6 |
| 40 | 44,3 m² | 6 |
| 41 | 44 m² | 6 |
| 42 | 44,1 m² | 6 |
| 43 | 59,1 m² | 6 |
| 44 | 43,8 m² | 6 |
| 45 | 48 m² | 6 |
| 46 | 43,8 m² | 7 |
| 47 | 44,1 m² | 7 |
| 48 | 44,3 m² | 7 |
| 49 | 44,4 m² | 7 |
| 50 | 43,3 m² | 7 |
| 51 | 59,1 m² | 7 |
| 52 | 43,8 m² | 7 |
| 53 | 48,6 m² | 7 |
| 54 | 42,6 m² | 8 |
| 55 | 43,8 m² | 8 |
| 56 | 44,1 m² | 8 |
| 57 | 44,3 m² | 8 |
| 58 | 44,7 m² | 8 |
| 59 | 59,1 m² | 8 |
| 60 | 44,1 m² | 8 |
| 61 | 48,1 m² | 8 |
| 62 | 76,4 m² | 9 |
| 63 | 79,8 m² | 9 |
| 64 | 44,7 m² | 9 |
| 65 | 44,4 m² | 9 |
| 66 | 44,8 m² | 9 |
| 67 | 58,5 m² | 9 |
| 68 | 42,2 m² | 9 |
| 69 | 48,5 m² | 9 |
| 70 | 43 m² | 1 |
| 71 | 41,4 m² | 1 |
| Datums | Cena | Platība | Istabas |
|---|---|---|---|
| 2025-01-06 | 10 000 € | 44.00 m² | 1 |
| 2024-12-12 | 50 000 € | 76.40 m² | 3 |
| 2024-05-02 | 24 000 € | 44.40 m² | 1 |
| 2024-03-15 | 23 500 € | 47.40 m² | 1 |
| 2023-12-01 | 22 500 € | 44.10 m² | 1 |
| 2023-09-15 | 15 000 € | 43.80 m² | 1 |
| 2021-10-25 | 35 500 € | 44.10 m² | 1 |
| 2021-09-21 | 7 000 € | 43.60 m² | 1 |
Dzīvokļu cenas — Salaspils nov.