"Acone 4", Acone: 19 reģistrēti dzīvokļu darījumi, mediānā cena 663 €/m². Ēka būvēta 1980. g., 10 stāvi, 73 dzīvokļi. Bezmaksas novērtējums, kadastra dati, plūdu un trokšņa informācija. 71 dzīvokļi (40,4–59,8 m²).
Sabiedriskais transports: 2 pieturas 500 m rādiusā ar autobusa un reģionālo autobusu maršrutiem (4); tuvākā — TEC-2, 150 m (3 min kājām).
| Nr. | Platība | Stāvs |
|---|---|---|
| 1 | 43,8 m² | 1 |
| 2 | 43,4 m² | 1 |
| 3 | 43,8 m² | 1 |
| 4 | 43,8 m² | 1 |
| 5 | 59,8 m² | 1 |
| 6 | 43,8 m² | 1 |
| 7 | 48,7 m² | 1 |
| 8 | 43,8 m² | 2 |
| 9 | 40,4 m² | 2 |
| 10 | 43,5 m² | 2 |
| 11 | 43,8 m² | 2 |
| 12 | 44,6 m² | 2 |
| 13 | 58,6 m² | 2 |
| 14 | 43,9 m² | 2 |
| 15 | 45,3 m² | 2 |
| 16 | 44,1 m² | 3 |
| 17 | 43,4 m² | 3 |
| 18 | 43,5 m² | 3 |
| 19 | 43,5 m² | 3 |
| 20 | 44,1 m² | 3 |
| 21 | 57,4 m² | 3 |
| 22 | 43,6 m² | 3 |
| 23 | 48,5 m² | 3 |
| 24 | 43,4 m² | 4 |
| 25 | 43,7 m² | 4 |
| 26 | 43,3 m² | 4 |
| 27 | 43,5 m² | 4 |
| 28 | 44,6 m² | 4 |
| 29 | 58,8 m² | 4 |
| 30 | 43,6 m² | 4 |
| 31 | 48,1 m² | 4 |
| 32 | 43,1 m² | 5 |
| 33 | 42,4 m² | 5 |
| 34 | 43,1 m² | 5 |
| 35 | 43,1 m² | 5 |
| 36 | 44,3 m² | 5 |
| 37 | 58,5 m² | 5 |
| 38 | 43,4 m² | 5 |
| 39 | 48,3 m² | 5 |
| 40 | 43,8 m² | 6 |
| 41 | 43,4 m² | 6 |
| 42 | 43,6 m² | 6 |
| 43 | 43,6 m² | 6 |
| 44 | 44,2 m² | 6 |
| 45 | 58,8 m² | 6 |
| 46 | 43,9 m² | 6 |
| 47 | 46,1 m² | 6 |
| 48 | 44,2 m² | 7 |
| 49 | 43,2 m² | 7 |
| 50 | 43,8 m² | 7 |
| 51 | 43,9 m² | 7 |
| 52 | 44,6 m² | 7 |
| 53 | 59 m² | 7 |
| 54 | 44,2 m² | 7 |
| 55 | 47,7 m² | 7 |
| 56 | 43,7 m² | 8 |
| 57 | 42,8 m² | 8 |
| 58 | 44 m² | 8 |
| 59 | 43,5 m² | 8 |
| 60 | 43,9 m² | 8 |
| 61 | 59,2 m² | 8 |
| 62 | 42,7 m² | 8 |
| 63 | 47,9 m² | 8 |
| 64 | 43,5 m² | 9 |
| 65 | 43,2 m² | 9 |
| 66 | 43,7 m² | 9 |
| 67 | 43,7 m² | 9 |
| 68 | 43,8 m² | 9 |
| 69 | 59,6 m² | 9 |
| 70 | 44,2 m² | 9 |
| 71 | 47,8 m² | 9 |
| Datums | Cena | Platība | Istabas |
|---|---|---|---|
| 2026-06-27 | 45 000 € | 59.20 m² | 2 |
| 2025-07-31 | 25 000 € | 44.20 m² | 1 |
| 2024-09-18 | 20 700 € | 44.60 m² | 1 |
| 2024-02-23 | 18 000 € | 44.60 m² | 1 |
| 2023-01-04 | 28 800 € | 43.80 m² | 1 |
| 2022-10-04 | 24 100 € | 43.20 m² | 1 |
| 2022-08-29 | 12 000 € | 44.20 m² | 1 |
| 2022-08-02 | 25 500 € | 43.60 m² | 1 |
Dzīvokļu cenas — Salaspils nov.