Celtnieku iela 9, Āne: 20 reģistrēti dzīvokļu darījumi, mediānā cena 287 €/m². Ēka būvēta 1986. g., 5 stāvi, 76 dzīvokļi. Bezmaksas novērtējums, kadastra dati, plūdu un trokšņa informācija. 74 dzīvokļi (38,6–43,5 m²).
Sabiedriskais transports: 1 pietura 500 m rādiusā ar reģionālo autobusu maršrutiem (6); tuvākā — Ānes pagrieziens, 316 m (5 min kājām). Tuvumā: parks 137 m. Tuvākā skola — Teteles pamatskola (1,9 km, CE 9. kl. 45 %); tuvākais bērnudārzs — Saulīte (158 m).
| Nr. | Platība | Stāvs |
|---|---|---|
| 1 | 38,8 m² | 1 |
| 2 | 38,8 m² | 1 |
| 3 | 39,2 m² | 1 |
| 4 | 42,3 m² | 1 |
| 5 | 38,9 m² | 1 |
| 6 | 39,3 m² | 1 |
| 7 | 43,1 m² | 1 |
| 8 | 43,2 m² | 1 |
| 9 | 38,8 m² | 1 |
| 10 | 42,9 m² | 1 |
| 11 | 42,5 m² | 1 |
| 12 | 42,1 m² | 1 |
| 13 | 42,3 m² | 1 |
| 14 | 42,5 m² | 1 |
| 15 | 39,2 m² | 2 |
| 16 | 39,2 m² | 2 |
| 17 | 43,2 m² | 2 |
| 18 | 42,5 m² | 2 |
| 19 | 42,5 m² | 2 |
| 20 | 42,4 m² | 2 |
| 21 | 42,7 m² | 2 |
| 22 | 43 m² | 2 |
| 23 | 42,6 m² | 2 |
| 24 | 42,8 m² | 2 |
| 25 | 43,1 m² | 2 |
| 26 | 39 m² | 2 |
| 27 | 41,9 m² | 2 |
| 28 | 38,9 m² | 2 |
| 29 | 42,2 m² | 2 |
| 30 | 39,2 m² | 3 |
| 31 | 39,3 m² | 3 |
| 32 | 39,4 m² | 3 |
| 33 | 42,5 m² | 3 |
| 34 | 42,5 m² | 3 |
| 35 | 43,5 m² | 3 |
| 36 | 39,3 m² | 3 |
| 37 | 43 m² | 3 |
| 38 | 43,2 m² | 3 |
| 39 | 38,9 m² | 3 |
| 40 | 39,5 m² | 3 |
| 41 | 39 m² | 3 |
| 42 | 38,6 m² | 3 |
| 43 | 39 m² | 3 |
| 44 | 42,2 m² | 3 |
| 45 | 43 m² | 4 |
| 46 | 43,4 m² | 4 |
| 47 | 42,9 m² | 4 |
| 48 | 42,8 m² | 4 |
| 49 | 41,9 m² | 4 |
| 50 | 39,4 m² | 4 |
| 51 | 42,9 m² | 4 |
| 52 | 43,3 m² | 4 |
| 53 | 39,5 m² | 4 |
| 54 | 43,3 m² | 4 |
| 55 | 39,5 m² | 4 |
| 56 | 39,2 m² | 4 |
| 57 | 39 m² | 4 |
| 58 | 39,3 m² | 4 |
| 59 | 39,2 m² | 4 |
| 60 | 39,2 m² | 5 |
| 61 | 42,8 m² | 5 |
| 62 | 39,6 m² | 5 |
| 63 | 42,5 m² | 5 |
| 64 | 38,6 m² | 5 |
| 65 | 43 m² | 5 |
| 66 | 42,6 m² | 5 |
| 67 | 39,1 m² | 5 |
| 68 | 43,3 m² | 5 |
| 69 | 43 m² | 5 |
| 70 | 39,2 m² | 5 |
| 71 | 39,1 m² | 5 |
| 72 | 42,5 m² | 5 |
| 73 | 42,5 m² | 5 |
| 74 | 42,5 m² | 5 |
| Datums | Cena | Platība | Istabas |
|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | 30 900 € | 42.90 m² | 1 |
| 2025-11-04 | 13 800 € | 43.20 m² | 1 |
| 2025-10-06 | 10 000 € | 39.40 m² | 1 |
| 2024-11-04 | 10 000 € | 43.30 m² | 1 |
| 2024-09-26 | 7 000 € | 39.50 m² | 1 |
| 2024-08-01 | 16 500 € | 39.20 m² | 1 |
| 2024-03-15 | 23 000 € | 39.20 m² | 1 |
| 2023-08-21 | 7 000 € | 39.50 m² | 1 |
Dzīvokļu cenas — Jelgavas nov.