Celtnieku iela 2, Āne: 23 reģistrēti dzīvokļu darījumi, mediānā cena 281 €/m². Ēka būvēta 1980. g., 5 stāvi, 85 dzīvokļi. Bezmaksas novērtējums, kadastra dati, plūdu un trokšņa informācija. 69 dzīvokļi (34,4–74,9 m²).
Sabiedriskais transports: 1 pietura 500 m rādiusā ar reģionālo autobusu maršrutiem (6); tuvākā — Ānes pagrieziens, 315 m (5 min kājām). Tuvumā: parks 44 m. Tuvākā skola — Teteles pamatskola (2,0 km, CE 9. kl. 45 %); tuvākais bērnudārzs — Saulīte (55 m).
| Nr. | Platība | Stāvs |
|---|---|---|
| 1 | 68,3 m² | 1 |
| 2 | 72,4 m² | 1 |
| 3 | 53,4 m² | 2 |
| 4 | 37,5 m² | 2 |
| 5 | 72,9 m² | 2 |
| 6 | 53,2 m² | 3 |
| 7 | 37,4 m² | 3 |
| 8 | 72,5 m² | 3 |
| 9 | 51,4 m² | 1 |
| 10 | 37 m² | 4 |
| 11 | 72,5 m² | 4 |
| 12 | 53,4 m² | 5 |
| 13 | 37,2 m² | 4 |
| 14 | 72,8 m² | 5 |
| 15 | 65,9 m² | 1 |
| 16 | 73,8 m² | 1 |
| 17 | 51,4 m² | 2 |
| 18 | 36,2 m² | 2 |
| 19 | 69,8 m² | 2 |
| 20 | 51,4 m² | 3 |
| 21 | 35,9 m² | 3 |
| 22 | 73,5 m² | 3 |
| 23 | 53,4 m² | 4 |
| 24 | 35,7 m² | 4 |
| 25 | 73,7 m² | 4 |
| 26 | 53,2 m² | 5 |
| 27 | 37,3 m² | 5 |
| 28 | 69,6 m² | 5 |
| 30 | 73 m² | 1 |
| 31 | 49,8 m² | 2 |
| 32 | 37,8 m² | 2 |
| 33 | 73,2 m² | 2 |
| 34 | 50,3 m² | 1 |
| 35 | 37,5 m² | 3 |
| 36 | 69,5 m² | 3 |
| 37 | 52,4 m² | 4 |
| 38 | 34,4 m² | 4 |
| 39 | 72,7 m² | 4 |
| 40 | 50,5 m² | 5 |
| 41 | 37,9 m² | 5 |
| 42 | 69,4 m² | 5 |
| 43 | 67,1 m² | 1 |
| 44 | 74,9 m² | 1 |
| 45 | 53 m² | 2 |
| 46 | 57,1 m² | 2 |
| 47 | 55,2 m² | 2 |
| 48 | 52,9 m² | 3 |
| 49 | 53,1 m² | 3 |
| 50 | 54,8 m² | 3 |
| 51 | 57 m² | 4 |
| 52 | 56,7 m² | 4 |
| 53 | 51,1 m² | 4 |
| 54 | 55,5 m² | 5 |
| 55 | 56,9 m² | 5 |
| 56 | 51 m² | 5 |
| 57 | 66,3 m² | 1 |
| 58 | 69,3 m² | 1 |
| 59 | 51,8 m² | 2 |
| 60 | 52,4 m² | 2 |
| 61 | 56,4 m² | 2 |
| 62 | 52,4 m² | 3 |
| 63 | 55,8 m² | 3 |
| 64 | 56,5 m² | 3 |
| 65 | 55,3 m² | 4 |
| 66 | 52,4 m² | 4 |
| 67 | 53,5 m² | 4 |
| 68 | 56 m² | 5 |
| 69 | 52,4 m² | 5 |
| 70 | 56,7 m² | 5 |
| Datums | Cena | Platība | Istabas |
|---|---|---|---|
| 2025-11-06 | 11 000 € | 37.30 m² | 1 |
| 2025-10-14 | 39 000 € | 73.20 m² | 3 |
| 2025-09-17 | 15 100 € | 56.40 m² | 2 |
| 2024-10-21 | 5 700 € | 52.40 m² | 2 |
| 2024-03-20 | 37 500 € | 56.00 m² | 2 |
| 2023-12-15 | 25 000 € | 56.90 m² | 2 |
| 2023-11-15 | 30 000 € | 49.80 m² | 2 |
| 2023-07-27 | 10 000 € | 37.80 m² | 1 |
Dzīvokļu cenas — Jelgavas nov.