Vienības iela 2, Lociki: 7 reģistrēti dzīvokļu darījumi, mediānā cena 212 €/m². Ēka būvēta 1980. g., 5 stāvi, 81 dzīvokļi. Bezmaksas novērtējums, kadastra dati, plūdu un trokšņa informācija. 75 dzīvokļi (29,2–68 m²).
Sabiedriskais transports: 1 pietura 500 m rādiusā ar reģionālo autobusu maršrutiem (15); tuvākā — Lociki, 182 m (3 min kājām). Tuvumā: pārtikas veikals 135 m, kafejnīca 238 m. Tuvākā skola — Laču Pamatskola (352 m).
| Nr. | Platība | Stāvs |
|---|---|---|
| 1 | 63,1 m² | 1 |
| 2 | 30,7 m² | 1 |
| 3 | 31,7 m² | 1 |
| 4 | 49,2 m² | 2 |
| 5 | 33,7 m² | 2 |
| 6 | 66,9 m² | 2 |
| 7 | 47,7 m² | 3 |
| 8 | 34 m² | 3 |
| 9 | 67,5 m² | 3 |
| 10 | 49,2 m² | 4 |
| 11 | 32,3 m² | 4 |
| 12 | 68 m² | 4 |
| 13 | 47,2 m² | 5 |
| 14 | 33,8 m² | 5 |
| 15 | 67,2 m² | 5 |
| 16 | 63,4 m² | 1 |
| 17 | 30,9 m² | 1 |
| 18 | 31,7 m² | 1 |
| 19 | 47,6 m² | 2 |
| 20 | 52,2 m² | 2 |
| 21 | 49,3 m² | 2 |
| 22 | 47,8 m² | 3 |
| 23 | 51,7 m² | 3 |
| 24 | 49,3 m² | 3 |
| 25 | 49,6 m² | 4 |
| 26 | 49,1 m² | 4 |
| 27 | 47,2 m² | 4 |
| 28 | 49,6 m² | 5 |
| 29 | 49,1 m² | 5 |
| 30 | 47,6 m² | 5 |
| 31 | 63,3 m² | 1 |
| 32 | 30,9 m² | 1 |
| 33 | 31,1 m² | 1 |
| 34 | 49,1 m² | 2 |
| 35 | 52,4 m² | 2 |
| 36 | 49,1 m² | 2 |
| 37 | 49,2 m² | 3 |
| 38 | 49,2 m² | 3 |
| 39 | 48,9 m² | 3 |
| 40 | 47,4 m² | 4 |
| 41 | 48,9 m² | 4 |
| 42 | 47,5 m² | 4 |
| 43 | 47,9 m² | 5 |
| 44 | 52,1 m² | 5 |
| 45 | 47,9 m² | 5 |
| 46 | 63,5 m² | 1 |
| 47 | 30,9 m² | 1 |
| 48 | 31,8 m² | 1 |
| 49 | 47,5 m² | 2 |
| 50 | 49,4 m² | 2 |
| 51 | 48,9 m² | 2 |
| 52 | 47,2 m² | 3 |
| 53 | 48,9 m² | 3 |
| 54 | 47,5 m² | 3 |
| 55 | 49,1 m² | 4 |
| 56 | 51,9 m² | 4 |
| 57 | 49,4 m² | 4 |
| 58 | 49,3 m² | 5 |
| 59 | 52 m² | 5 |
| 60 | 49,5 m² | 5 |
| 61 | 63,2 m² | 1 |
| 62 | 29,2 m² | 1 |
| 63 | 31,8 m² | 1 |
| 64 | 49,4 m² | 2 |
| 65 | 33,5 m² | 2 |
| 66 | 67,3 m² | 2 |
| 67 | 49,2 m² | 3 |
| 68 | 32 m² | 3 |
| 69 | 64,3 m² | 3 |
| 70 | 47,9 m² | 4 |
| 71 | 33,4 m² | 4 |
| 72 | 67,1 m² | 4 |
| 73 | 49,1 m² | 5 |
| 74 | 33,4 m² | 5 |
| 75 | 66,9 m² | 5 |
| Datums | Cena | Platība | Istabas |
|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | 10 000 € | 51.70 m² | 2 |
| 2025-08-28 | 10 000 € | 47.20 m² | 2 |
| 2025-07-18 | 25 500 € | 63.30 m² | 3 |
| 2024-04-25 | 10 000 € | 47.50 m² | 2 |
| 2022-02-01 | 5 000 € | 33.70 m² | 1 |
| 2021-09-06 | 5 000 € | 33.70 m² | 1 |
| 2017-08-21 | 5 000 € | 48.90 m² | 2 |
Dzīvokļu cenas — Augšdaugavas nov.