Vienības iela 1, Lociki: 13 reģistrēti dzīvokļu darījumi, mediānā cena 181 €/m². Ēka būvēta 1991. g., 5 stāvi, 81 dzīvokļi. Bezmaksas novērtējums, kadastra dati, plūdu un trokšņa informācija. 75 dzīvokļi (30,4–67,5 m²).
Sabiedriskais transports: 1 pietura 500 m rādiusā ar reģionālo autobusu maršrutiem (15); tuvākā — Lociki, 115 m (2 min kājām). Tuvumā: pārtikas veikals 79 m, kafejnīca 231 m. Tuvākā skola — Laču Pamatskola (331 m).
| Nr. | Platība | Stāvs |
|---|---|---|
| 1 | 63,1 m² | 1 |
| 2 | 30,5 m² | 1 |
| 3 | 31,8 m² | 1 |
| 4 | 48,8 m² | 2 |
| 5 | 33,5 m² | 2 |
| 6 | 67,5 m² | 2 |
| 7 | 46,9 m² | 3 |
| 8 | 33,7 m² | 3 |
| 9 | 64,8 m² | 3 |
| 10 | 49 m² | 4 |
| 11 | 33 m² | 4 |
| 12 | 67 m² | 4 |
| 13 | 49,3 m² | 5 |
| 14 | 33,3 m² | 5 |
| 15 | 65,8 m² | 5 |
| 16 | 62,6 m² | 1 |
| 17 | 30,8 m² | 1 |
| 18 | 31,7 m² | 1 |
| 19 | 48,7 m² | 2 |
| 20 | 51,9 m² | 2 |
| 21 | 49,3 m² | 2 |
| 22 | 47 m² | 3 |
| 23 | 51,6 m² | 3 |
| 24 | 49,2 m² | 3 |
| 25 | 48,4 m² | 4 |
| 26 | 51,5 m² | 4 |
| 27 | 47,2 m² | 4 |
| 28 | 48,6 m² | 5 |
| 29 | 51,6 m² | 5 |
| 30 | 49 m² | 5 |
| 31 | 63 m² | 1 |
| 32 | 31 m² | 1 |
| 33 | 31,7 m² | 1 |
| 34 | 48,7 m² | 2 |
| 35 | 48,6 m² | 2 |
| 36 | 49,1 m² | 2 |
| 37 | 48,9 m² | 3 |
| 38 | 51,6 m² | 3 |
| 39 | 47,4 m² | 3 |
| 40 | 47,4 m² | 4 |
| 41 | 48,8 m² | 4 |
| 42 | 47,6 m² | 4 |
| 43 | 47,1 m² | 5 |
| 44 | 48,9 m² | 5 |
| 45 | 47,7 m² | 5 |
| 46 | 62,3 m² | 1 |
| 47 | 30,4 m² | 1 |
| 48 | 31,6 m² | 1 |
| 49 | 48 m² | 2 |
| 50 | 53,3 m² | 2 |
| 51 | 47,4 m² | 2 |
| 52 | 48,7 m² | 3 |
| 53 | 52 m² | 3 |
| 54 | 47,4 m² | 3 |
| 55 | 49,3 m² | 4 |
| 56 | 48,2 m² | 4 |
| 57 | 48,8 m² | 4 |
| 58 | 49,3 m² | 5 |
| 59 | 48,4 m² | 5 |
| 60 | 47,3 m² | 5 |
| 61 | 61,1 m² | 1 |
| 62 | 30,5 m² | 1 |
| 63 | 31,6 m² | 1 |
| 64 | 47,8 m² | 2 |
| 65 | 33,2 m² | 2 |
| 66 | 67,2 m² | 2 |
| 67 | 49,4 m² | 3 |
| 68 | 33,5 m² | 3 |
| 69 | 67,5 m² | 3 |
| 70 | 47,9 m² | 4 |
| 71 | 33,3 m² | 4 |
| 72 | 67,1 m² | 4 |
| 73 | 49,4 m² | 5 |
| 74 | 33,6 m² | 5 |
| 75 | 64,1 m² | 5 |
| Datums | Cena | Platība | Istabas |
|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 6 250 € | 47.80 m² | 2 |
| 2026-02-04 | 6 000 € | 33.20 m² | 1 |
| 2025-07-15 | 11 000 € | 48.80 m² | 2 |
| 2025-02-25 | 20 000 € | 64.80 m² | 3 |
| 2025-02-20 | 7 000 € | 48.70 m² | 2 |
| 2024-03-28 | 20 000 € | 67.10 m² | 3 |
| 2024-01-08 | 20 000 € | 64.80 m² | 3 |
| 2023-12-13 | 10 000 € | 67.50 m² | 3 |
Dzīvokļu cenas — Augšdaugavas nov.