"Laimdotas", Kokneses pag.: 5 reģistrēti dzīvokļu darījumi, mediānā cena 139 €/m². Ēka būvēta 1966. g., 2 stāvi, 4 dzīvokļi. Bezmaksas novērtējums, kadastra dati, plūdu un trokšņa informācija. 3 dzīvokļi (50,1–105,2 m²).
Sabiedriskais transports: 1 pietura 500 m rādiusā ar reģionālo autobusu maršrutiem (2); tuvākā — Laimdotas, 159 m (3 min kājām). Tuvumā: parks 790 m, kafejnīca 648 m. Tuvākā skola — Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskola (897 m, CE 9. kl. 53 %, 12. kl. 58 %).
| Nr. | Platība | Stāvs |
|---|---|---|
| 1 | 105,2 m² | 1 |
| 3 | 51,1 m² | 2 |
| 4 | 50,1 m² | 2 |
| Datums | Cena | Platība | Istabas |
|---|---|---|---|
| 2020-03-06 | 9 000 € | 51.10 m² | 2 |
| 2020-03-06 | 6 000 € | 52.30 m² | 2 |
| 2020-03-06 | 6 000 € | 50.20 m² | 2 |
| 2020-03-06 | 8 000 € | 50.80 m² | 2 |
| 2017-12-04 | 7 000 € | 50.20 m² | 2 |
Dzīvokļu cenas — Aizkraukles nov.