"Jasmīni", Vecbebri: 5 reģistrēti dzīvokļu darījumi, mediānā cena 202 €/m². Ēka būvēta 1986. g., 3 stāvi, 30 dzīvokļi. Bezmaksas novērtējums, kadastra dati, plūdu un trokšņa informācija. 24 dzīvokļi (35,3–96,2 m²).
Sabiedriskais transports: 1 pietura 500 m rādiusā ar reģionālo autobusu maršrutiem (8); tuvākā — Vecbebri, 395 m (7 min kājām). Tuvumā: pārtikas veikals 170 m. Tuvākā skola — Bebru pamatskola (475 m, CE 9. kl. 40 %); tuvākais bērnudārzs — Bitīte (367 m).
| Nr. | Platība | Stāvs |
|---|---|---|
| 1 | 96,2 m² | 1 |
| 2 | 73,7 m² | 1 |
| 3 | 96,2 m² | 2 |
| 4 | 73,4 m² | 2 |
| 5 | 96 m² | 3 |
| 6 | 73,6 m² | 3 |
| 7 | 55,4 m² | 1 |
| 8 | 35,4 m² | 1 |
| 9 | 72,6 m² | 1 |
| 10 | 55,6 m² | 2 |
| 11 | 35,3 m² | 2 |
| 12 | 72,6 m² | 2 |
| 13 | 54,6 m² | 3 |
| 14 | 35,4 m² | 3 |
| 15 | 72,5 m² | 3 |
| 16 | 55,5 m² | 1 |
| 17 | 36,4 m² | 1 |
| 18 | 72,1 m² | 1 |
| 19 | 55,2 m² | 2 |
| 20 | 35,8 m² | 2 |
| 21 | 71 m² | 2 |
| 22 | 55,4 m² | 3 |
| 23 | 35,7 m² | 3 |
| 24 | 71,7 m² | 3 |
| Datums | Cena | Platība | Istabas |
|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | 10 000 € | 71.70 m² | 3 |
| 2025-09-29 | 7 000 € | 55.60 m² | 2 |
| 2025-06-02 | 9 500 € | 35.80 m² | 1 |
| 2024-12-18 | 18 000 € | 54.60 m² | 2 |
| 2023-02-07 | 5 625 € | 55.50 m² | 2 |
Dzīvokļu cenas — Aizkraukles nov.