Viestura laukums 7, Valmiermuiža: 28 reģistrēti dzīvokļu darījumi, mediānā cena 870 €/m². Ēka būvēta 1982. g., 5 stāvi, 94 dzīvokļi. Bezmaksas novērtējums, kadastra dati, plūdu un trokšņa informācija. 81 dzīvokļi (33,3–82,4 m²).
Sabiedriskais transports: 1 pietura 500 m rādiusā ar reģionālo autobusu maršrutiem (10); tuvākā — Viesturskola, 114 m (2 min kājām). Tuvumā: veselības aprūpe 690 m, parks 562 m, kafejnīca 733 m, sporta vieta 952 m. Tuvākā skola — Valmieras Viestura vidusskola (214 m, CE 9. kl. 62 %, 12. kl. 59 %); tuvākais bērnudārzs — Ābelīte (831 m).
| Nr. | Platība | Stāvs |
|---|---|---|
| 1 | 35,4 m² | 1 |
| 2 | 43,5 m² | 1 |
| 3 | 43,3 m² | 1 |
| 4 | 35,7 m² | 1 |
| 5 | 35,6 m² | 1 |
| 6 | 43,3 m² | 1 |
| 7 | 44,2 m² | 1 |
| 8 | 35,8 m² | 1 |
| 9 | 35,4 m² | 2 |
| 10 | 43,1 m² | 2 |
| 11 | 43,8 m² | 2 |
| 12 | 53,1 m² | 2 |
| 13 | 35,3 m² | 2 |
| 14 | 42,6 m² | 2 |
| 15 | 43,9 m² | 2 |
| 16 | 37,2 m² | 2 |
| 17 | 35,6 m² | 3 |
| 18 | 44,1 m² | 3 |
| 19 | 43,8 m² | 3 |
| 20 | 35,4 m² | 3 |
| 21 | 53,1 m² | 3 |
| 22 | 42,8 m² | 3 |
| 23 | 43,9 m² | 3 |
| 24 | 35,8 m² | 3 |
| 25 | 35,7 m² | 4 |
| 26 | 43,5 m² | 4 |
| 27 | 43,7 m² | 4 |
| 28 | 36 m² | 4 |
| 29 | 36,1 m² | 4 |
| 30 | 42,2 m² | 4 |
| 31 | 43,9 m² | 4 |
| 32 | 35,9 m² | 4 |
| 33 | 35,2 m² | 5 |
| 34 | 43,2 m² | 5 |
| 35 | 44 m² | 5 |
| 36 | 53,6 m² | 5 |
| 37 | 35,9 m² | 5 |
| 38 | 42,5 m² | 5 |
| 39 | 44,2 m² | 5 |
| 40 | 36,1 m² | 5 |
| 41 | 66,8 m² | 1 |
| 42 | 73,8 m² | 1 |
| 43 | 54,4 m² | 2 |
| 44 | 45,7 m² | 2 |
| 45 | 74 m² | 2 |
| 46 | 54,2 m² | 3 |
| 47 | 45,8 m² | 3 |
| 48 | 73,7 m² | 3 |
| 49 | 54,6 m² | 4 |
| 50 | 45,7 m² | 4 |
| 51 | 74 m² | 4 |
| 52 | 54,5 m² | 5 |
| 53 | 46,3 m² | 5 |
| 54 | 73,1 m² | 5 |
| 55 | 69,5 m² | 1 |
| 56 | 66,2 m² | 1 |
| 57 | 82,3 m² | 2 |
| 58 | 34,2 m² | 2 |
| 59 | 54,7 m² | 2 |
| 60 | 82,4 m² | 3 |
| 61 | 33,3 m² | 3 |
| 62 | 54,9 m² | 3 |
| 63 | 82,1 m² | 4 |
| 64 | 35 m² | 4 |
| 65 | 54,4 m² | 4 |
| 66 | 81,8 m² | 5 |
| 67 | 33,8 m² | 5 |
| 68 | 55,2 m² | 5 |
| 69 | 67,9 m² | 1 |
| 71 | 54,9 m² | 2 |
| 72 | 46,3 m² | 2 |
| 73 | 59,8 m² | 2 |
| 74 | 55 m² | 3 |
| 75 | 48,5 m² | 3 |
| 76 | 61,9 m² | 3 |
| 77 | 55 m² | 4 |
| 78 | 46,2 m² | 4 |
| 79 | 62,2 m² | 4 |
| 80 | 55,1 m² | 5 |
| 81 | 47,4 m² | 5 |
| Datums | Cena | Platība | Istabas |
|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 20 000 € | 33.80 m² | 1 |
| 2026-05-20 | 72 000 € | 55.10 m² | 2 |
| 2026-03-30 | 43 500 € | 44.20 m² | 1 |
| 2025-12-08 | 35 000 € | 55.30 m² | 2 |
| 2025-11-30 | 42 700 € | 46.30 m² | 2 |
| 2025-08-11 | 46 000 € | 54.40 m² | 2 |
| 2025-03-13 | 30 800 € | 35.40 m² | 1 |
| 2025-02-27 | 30 000 € | 35.20 m² | 1 |
Dzīvokļu cenas — Valmieras nov.