Dzīvokļu cenas Kleistos
Pēdējo 12 mēnešu laikā Kleistos reģistrēti 26 dzīvokļu pirkuma darījumi. Mediānā cena bija 378 €/m² (+2,4 % pret iepriekšējo gadu). Tipisks dzīvoklis (17,3 m²) maksāja 6 400 €.
Novērtēt savu dzīvokli Kleistos bez maksas
Cenas pēc istabu skaita
| Istabas | Darījumi | €/m² | Cena | Platība |
|---|
| 1 | 1 | 120 €/m² | 3 000 € | 25 m² |
| 2 | 4 | 1 575 €/m² | 108 250 € | 68 m² |
| 3 | 7 | 1 727 €/m² | 130 000 € | 74 m² |
| 4 | 2 | 1 317 €/m² | 152 400 € | 112 m² |
Cenu dinamika Kleistos
| Gads | Darījumi | Mediānā cena |
|---|
| 2016 | 15 | 752 €/m² |
| 2017 | 12 | 174 €/m² |
| 2018 | 18 | 183 €/m² |
| 2019 | 19 | 164 €/m² |
| 2020 | 18 | 299 €/m² |
| 2021 | 23 | 298 €/m² |
| 2022 | 31 | 345 €/m² |
| 2023 | 22 | 341 €/m² |
| 2024 | 34 | 356 €/m² |
| 2025 | 37 | 369 €/m² |
| 2026 | 15 | 416 €/m² |
Ēkas ar visvairāk darījumiem
- Rātsupītes iela 3, Rīga, LV-1067 (38 darījumi)
- Baltegļu iela 5 k-12, Rīga, LV-1069 (13 darījumi)
- Baltegļu iela 5 k-18, Rīga, LV-1069 (13 darījumi)
- Kleistu iela 41 k-17, Rīga, LV-1067 (11 darījumi)
- Baltegļu iela 5 k-19, Rīga, LV-1069 (10 darījumi)
- Rātsupītes iela 3A, Rīga, LV-1067 (10 darījumi)
- Kleistu iela 44, Rīga, LV-1067 (10 darījumi)
- Kleistu iela 39 k-9, Rīga, LV-1067 (9 darījumi)
- Kleistu iela 41 k-16, Rīga, LV-1067 (8 darījumi)
- Baltegļu iela 5 k-16, Rīga, LV-1069 (8 darījumi)
- Kleistu iela 75, Rīga, LV-1067 (7 darījumi)
- Baltegļu iela 5 k-15, Rīga, LV-1069 (7 darījumi)
Rīgas apkaimes