Dzīvokļu cenas Katlakalnā
Pēdējo 12 mēnešu laikā Katlakalnā reģistrēti 5 dzīvokļu pirkuma darījumi. Mediānā cena bija 222 €/m² (−9,8 % pret iepriekšējo gadu). Tipisks dzīvoklis (27,6 m²) maksāja 5 000 €.
Novērtēt savu dzīvokli Katlakalnā bez maksas
Cenu dinamika Katlakalnā
| Gads | Darījumi | Mediānā cena |
|---|
| 2016 | 4 | 128 €/m² |
| 2017 | 5 | 116 €/m² |
| 2018 | 7 | 259 €/m² |
| 2019 | 8 | 115 €/m² |
| 2020 | 9 | 129 €/m² |
| 2021 | 4 | 256 €/m² |
| 2022 | 10 | 180 €/m² |
| 2023 | 5 | 112 €/m² |
| 2024 | 8 | 187 €/m² |
| 2025 | 6 | 234 €/m² |
| 2026 | 3 | 231 €/m² |
Ēkas ar visvairāk darījumiem
- Bukaišu iela 12 k-8, Rīga, LV-1004 (12 darījumi)
- Bukaišu iela 12 k-5, Rīga, LV-1004 (8 darījumi)
- Bukaišu iela 12 k-12, Rīga, LV-1004 (8 darījumi)
- Bukaišu iela 12 k-4, Rīga, LV-1004 (8 darījumi)
- Bukaišu iela 12 k-11, Rīga, LV-1004 (7 darījumi)
- Bukaišu iela 12 k-6, Rīga, LV-1004 (7 darījumi)
- Bukaišu iela 12 k-3, Rīga, LV-1004 (7 darījumi)
- Bukaišu iela 12 k-14, Rīga, LV-1004 (5 darījumi)
- Bukaišu iela 12 k-7, Rīga, LV-1004 (3 darījumi)
- Jāņa Čakstes gatve 49, Rīga, LV-1076 (3 darījumi)
- Bukaišu iela 12 k-9, Rīga, LV-1004 (1 darījumi)
Rīgas apkaimes